2014 FIFA ワールドカップ ブラジル大会

決勝トーナメント進出国決定

アジア勢全滅という結果になりました。

勝ち点:勝ち 3点、引き分け1点、負け 0点
順位決定:勝ち点 » 得失点差 » 総得点 » 対戦成績
上位2チームが決勝トーナメントに進出

ワールドカップ ブラジル大会 グループC
勝ち点 総得点 総失点 得失点差
コロンビア 3 0 0 9 9 2 +7
ギリシャ 1 1 1 4 2 4 -2
コートジボワール 1 0 2 3 4 5 -1
日本 0 1 2 1 2 6 -4

6/15 コロンビア 3 – 0 ギリシャ
6/15 コートジボワール 2 – 1 日本 :sad_wp:

コロンビア 2 – 1 コートジボワール
日本 0 – 0 ギリシャ :sad_wp:

日本 1 – 4 コロンビア
ギリシャ 2 – 1 コートジボワール

ワールドカップ ブラジル大会 グループA
勝ち点 総得点 総失点 得失点差
ブラジル 2 1 0 7 7 2 +5
メキシコ 2 1 0 7 4 1 +3
クロアチア 1 0 2 3 6 6 ±0
カメルーン 0 0 3 0 1 9 -8

6/13 ブラジル 3 – 1 クロアチア
6/14 メキシコ 1 – 0 カメルーン
6/18 ブラジル 0 – 0 メキシコ
6/19 カメルーン 0 – 4 クロアチア
6/24 クロアチア 1 – 3 メキシコ
6/24 カメルーン 1 – 4 ブラジル

ワールドカップ ブラジル大会 グループB
勝ち点 総得点 総失点 得失点差
オランダ 3 0 0 9 10 3 +7
チリ 2 0 1 6 5 3 +2
スペイン 1 0 2 3 4 7 -3
オーストラリア 0 0 3 0 3 9 -6

6/14 スペイン 1 – 5 オランダ
6/14 チリ 3 – 1 オーストラリア
6/19 オーストラリア 2 – 3 オランダ
6/19 スペイン 0 – 2 チリ
6/24 オーストラリア 0 – 3 スペイン
6/24 オランダ 2 – 0 チリ

ワールドカップ ブラジル大会 グループD
勝ち点 総得点 総失点 得失点差
コスタリカ 1 1 0 7 4 1 +3
ウルグアイ 2 0 1 6 4 4 ±0
イタリア 1 0 2 3 2 3 -1
イングランド 0 1 2 1 2 4 -2

6/15 ウルグアイ 1 – 3 コスタリカ
6/15 イングランド 1 – 2 イタリア
6/20 ウルグアイ 2 – 1 イングランド
6/21 イタリア 0 – 1 コスタリカ
6/25 イタリア 0 – 1 ウルグアイ
6/25 コスタリカ 0 – 0 イングランド

ワールドカップ ブラジル大会 グループE
勝ち点 総得点 総失点 得失点差
フランス 2 1 0 7 8 2 +5
スイス 2 0 1 6 7 6 +1
エクアドル 1 1 1 4 3 3 ±0
ホンジュラス 0 0 3 0 1 8 -7

6/16 スイス 2 – 1 エクアドル
6/16 フランス 3 – 0 ホンジュラス
6/21 スイス 2 – 5 フランス
6/21 ホンジュラス 1 – 2 エクアドル
6/26 ホンジュラス 0 – 3 スイス
6/26 エクアドル 0 – 0 フランス

ワールドカップ ブラジル大会 グループF
勝ち点 総得点 総失点 得失点差
アルゼンチン 3 0 0 9 6 3 +3
ナイジェリア 1 1 1 4 3 3 ±0
ボスニア・ヘルツェゴビナ 1 0 2 3 4 4 ±0
イラン 0 1 2 1 1 4 -3

6/16 アルゼンチン 2 – 1 ボスニア・ヘルツェゴビナ
6/17 イラン 0 – 0 ナイジェリア
6/22 アルゼンチン 1 – 0 イラン
6/22 ナイジェリア 1 – 0 ボスニア・ヘルツェゴビナ
6/26 ナイジェリア 2 – 3 アルゼンチン
6/26 ボスニア・ヘルツェゴビナ 3 – 1 イラン

ワールドカップ ブラジル大会 グループG
勝ち点 総得点 総失点 得失点差
ドイツ 2 1 0 7 7 2 +5
アメリカ 1 1 1 4 4 4 ±0
ポルトガル 1 1 1 4 4 7 -3
ガーナ 0 1 2 1 4 5 -1

6/17 ドイツ 4 – 0 ポルトガル
6/17 ガーナ 1 – 2 アメリカ
6/22 ドイツ 2 – 2 ガーナ
6/23 アメリカ 2 – 2 ポルトガル
6/27 アメリカ 0 – 1 ドイツ
6/27 ポルトガル 2 – 1 ガーナ

ワールドカップ ブラジル大会 グループH
勝ち点 総得点 総失点 得失点差
ベルギー 3 0 0 9 4 1 +3
アルジェリア 1 1 1 4 6 5 +1
ロシア 0 2 1 2 2 3 -1
韓国 0 1 2 1 3 6 -3

6/18 ベルギー 2 – 1 アルジェリア
6/18 ロシア 1 – 1 韓国
6/23 ベルギー 1 – 0 ロシア
6/23 韓国 2 – 4 アルジェリア
6/27 韓国 0 – 1 ベルギー
6/27 アルジェリア 1 – 1 ロシア

コメント

タイトルとURLをコピーしました