– | 1 回 戦 |
– | 準 々 決 勝 |
– | 準 決 勝 |
– | 決 勝 |
– | 準 決 勝 |
– | 準 々 決 勝 |
– | 1 回 戦 |
– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラジル | ┐ | ┌ | オランダ | |||||||||||
└ | ─ | ┐ | ┌ | ─ | ┘ | |||||||||
チリ | ┘ | │ | │ | └ | メキシコ | |||||||||
└ | ─ | ┐ | ┌ | ─ | ┘ | |||||||||
コロンビア | ┐ | │ | │ | │ | │ | ┌ | コスタリカ | |||||||
└ | ─ | ┘ | │ | │ | └ | ─ | ┘ | |||||||
ウルグアイ | ┘ | │ | │ | └ | ギリシャ | |||||||||
┌ | ─ | ⊗ | ─ | ┐ | ||||||||||
フランス | ┐ | │ | │ | ┌ | アルゼンチン | |||||||||
└ | ─ | ┐ | │ | │ | ┌ | ─ | ┘ | |||||||
ナイジェリア | ┘ | │ | │ | │ | │ | └ | スイス | |||||||
┌ | ─ | ┘ | └ | ─ | ┘ | |||||||||
ドイツ | ┐ | │ | │ | ┌ | ベルギー | |||||||||
└ | ─ | ┘ | └ | ─ | ┘ | |||||||||
アルジェリア | ┘ | └ | アメリカ |
6/29 ブラジル 1 – 1 チリ(PK 3 – 2)
6/29 コロンビア 2 – 0 ウルグアイ
6/30 オランダ 2 – 1 メキシコ
6/30 コスタリカ 1 – 1 ギリシャ(PK 5 -3)
7/1 フランス 2 – 0 ナイジェリア
7/1 ドイツ 2 – 1 アルジェリア(延長)
7/2 アルゼンチン 1 – 0 スイス(延長)
7/2 ベルギー 2 – 1 アメリカ(延長)
準々決勝
7/5 フランス 0 – 1 ドイツ
7/5 ブラジル 2 – 1 コロンビア
7/6 アルゼンチン 1 – 0 ベルギー
7/6 オランダ 0 – 0 コスタリカ(PK 4 – 3)
準決勝
7/9 ブラジル 1 – 7 ドイツ
7/10 オランダ 0 – 0 アルゼンチン(PK 2 – 4)
3位決定戦
7/13 ブラジル 0 – 3 オランダ
決勝
7/14 ドイツ 1 – 0 アルゼンチン (延長)
コメント