勝ち点:勝ち 3点、引き分け1点、負け 0点
順位決定:勝ち点 » 得失点差 » 総得点 » 対戦成績(勝ち点 » 得失点差) » フェアプレイポイント
上位2カ国がセカンドステージ進出、青はセカンドステージ進出決定、赤はグループステージ敗退決定
日本は、およそフェアプレイとは程遠い戦い方で、フェアプレイポイントの差でセカンドステージに進出しました。 :evil_wp:
– | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コロンビア | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | +3 |
日本 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
セネガル | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
ポーランド | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
コロンビア 1 – 2 日本
ポーランド 1 – 2 セネガル
日本 2 – 2 セネガル
ポーランド 0 – 3 コロンビア
日本 0 – 1 ポーランド
セネガル 0 – 1 コロンビア
– | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルグアイ | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | +5 |
ロシア | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | +5 |
サウジアラビア | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
エジプト | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 |
ロシア 5 – 0 サウジアラビア
エジプト 0 – 1 ウルグアイ
ロシア 3 – 1 エジプト
ウルグアイ 1 – 0 サウジアラビア
サウジアラビア 2 – 1 エジプト
ウルグアイ 3 – 0 ロシア
– | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スペイン | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | +1 |
ポルトガル | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | +1 |
イラン | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
モロッコ | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
モロッコ 0 – 1 イラン
ポルトガル 3 – 3 スペイン
ポルトガル 1 – 0 モロッコ
イラン 0 – 1 スペイン
スペイン 2 – 2 モロッコ
イラン 1 – 1 ポルトガル
– | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フランス | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | +2 |
デンマーク | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | +1 |
ペルー | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
オーストラリア | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
フランス 2 – 1 オーストラリア
ペルー 0 – 1 デンマーク
デンマーク 1 – 1 オーストラリア
フランス 1 – 0 ペルー
デンマーク 0 – 0 フランス
オーストラリア 0 – 2 ペルー
– | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クロアチア | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | +6 |
アルゼンチン | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 |
ナイジェリア | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 |
アイスランド | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
アルゼンチン 1 – 1 アイスランド
クロアチア 2 – 0 ナイジェリア
アルゼンチン 0 – 3 クロアチア
ナイジェリア 2 – 0 アイスランド
ナイジェリア 1 – 2 アルゼンチン
アイスランド 1 – 2 クロアチア
– | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラジル | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | +4 |
スイス | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | +1 |
セルビア | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
コスタリカ | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
コスタリカ 0 – 1 セルビア
ブラジル 1 – 1 スイス
ブラジル 2 – 0 コスタリカ
セルビア 1 – 2 スイス
セルビア 0 – 2 ブラジル
スイス 2 – 2 コスタリカ
– | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スウェーデン | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | +3 |
メキシコ | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | -1 |
韓国 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
ドイツ | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
ドイツ 0 – 1 メキシコ
スウェーデン 1 – 0 韓国
韓国 1 – 2 メキシコ
ドイツ 2 – 1 スウェーデン
韓国 2 – 0 ドイツ
メキシコ 0 – 3 スウェーデン
– | 勝 | 分 | 負 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルギー | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | +7 |
イングランド | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | +5 |
チュニジア | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
パナマ | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | -9 |
ベルギー 3 – 0 パナマ
チュニジア 1 – 2 イングランド
ベルギー 5 – 2 チュニジア
イングランド 6 – 1 パナマ
イングランド 0 – 1 ベルギー
パナマ 1 – 2 チュニジア
コメント