– | 1 回 戦 |
– | 準 々 決 勝 |
– | 準 決 勝 |
– | 決 勝 |
– | 準 決 勝 |
– | 準 々 決 勝 |
– | 1 回 戦 |
– |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウルグアイ | ┐ | ┌ | スペイン | |||||||||||
└ | ─ | ┐ | ┌ | ─ | ┐ | |||||||||
ポルトガル | ┘ | │ | │ | └ | ロシア | |||||||||
┌ | ─ | ┐ | ┌ | ─ | ┐ | |||||||||
フランス | ┐ | │ | │ | │ | │ | ┌ | クロアチア | |||||||
└ | ─ | ┘ | │ | │ | └ | ─ | ┘ | |||||||
アルゼンチン | ┘ | │ | │ | └ | デンマーク | |||||||||
└ | ─ | ⊗ | ─ | ┘ | ||||||||||
ブラジル | ┐ | │ | │ | ┌ | スウェーデン | |||||||||
└ | ─ | ┐ | │ | │ | ┌ | ─ | ┘ | |||||||
メキシコ | ┘ | │ | │ | │ | │ | └ | スイス | |||||||
┌ | ─ | ┘ | └ | ─ | ┐ | |||||||||
ベルギー | ┐ | │ | │ | ┌ | コロンビア | |||||||||
└ | ─ | ┘ | └ | ─ | ┐ | |||||||||
日本 | ┘ | └ | イングランド |
フランス 4 – 3アルゼンチン
ウルグアイ 2 – 1 ポルトガル
スペイン 1 (3 PK 4) 1 ロシア
クロアチア 1 (3 PK 2) 1 デンマーク
ブラジル 2 – 0 メキシコ
ベルギー 3 – 2 日本 惜しかった〜
スウェーデン 1 – 0 スイス
コロンビア 1 (3 PK 4) 1 イングランド
準々決勝
ウルグアイ 0 – 2 フランス
ブラジル 1 – 2 ベルギー
スウェーデン 0 – 2 イングランド
ロシア 2 (3 PK 4) 2 クロアチア
準決勝
フランス 1 – 0 ベルギー
クロアチア 2 – 1 イングランド
3位決定戦
ベルギー 2 – 0 イングランド
決勝戦
フランス 4 – 2 クロアチア
コメント